Suku Bunga Simpanan
Periode: Februari 2024Nominal | Simpeda | L Save | Deposito | GIRO |
---|---|---|---|---|
Rp500rb - 1jt | - | - | 3.50% | - |
Rp1 - 50jt | 0.75% | 0.75% | 3.50% | 0.50% |
Rp50 - 100jt | 1.00% | 1.50% | 3.50% | 1.00% |
Rp100 - 1M | 1.00% | 1.50% | 3.75% | 1.50% |
Rp1 - 10M | 1.00% | 2.00% | 3.75% | 2.00% |
>Rp10M | 1.00% | 2.00% | 3.75% | 2.00% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
Periode: November 2024Harga Pokok Dana untuk Kredit : 5.36%
Biaya Overhead : 2.85%
Margin Keuntungan : 2.22%
Kredit Konsumsi (Non KPR)
10.51%
Kredit Konsumsi (KPR)
10.51%
Kredit Mikro
10.51%
Kredit Kecil
10.51%
Kredit Menengah
10.51%
Kredit Ritel
10.51%
Kredit Korporasi