Tabungan
Periode: Desember 2025| Nominal | Simpeda | L Save | Tabungan KU |
|---|---|---|---|
| Rp0 - 500rb | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rp500rb - 1jt | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
| Rp1 - 50jt | 0.75% | 0.75% | 1.00% |
| Rp50 - 100jt | 1.00% | 1.50% | 1.00% |
| Rp100 - 1M | 1.00% | 1.50% | 1.00% |
| >Rp1M | 1.00% | 2.00% | 1.00% |
Giro
Periode: Desember 2025| Nominal | Non Kasda | Kasda |
|---|---|---|
| Rp0 - 1jt | 0.00% | 3.50% |
| Rp1 - 50jt | 0.50% | 3.50% |
| Rp50 - 100jt | 1.00% | 3.50% |
| Rp100 - 1M | 1.50% | 3.50% |
| >Rp1M | 2.00% | 3.50% |
Deposito
Periode: Desember 2025| Nominal | Jangka Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | |
| Sd 100 Juta | 2.00% | 2.50% | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
| >100 Juta s/d tak terhingga | 3.25% | 3.25% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
Periode: Desember 2025Pengungkapan Kuantitatif
| Periode Data | Kredit Non UMKM | Kredit UMKM | KPR / KPA | Non KPR / Non KPA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporasi | Ritel | Menengah | Kecil | Mikro | |||
| Harga Pokok Dasar Kredit (%) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Biaya Overhead (%) | 1.17 | 2.76 | 2.92 | 2.77 | 2.65 | 2.02 | 2.67 |
| Margin Keuntungan (%) | 2.59 | 2.59 | 1.73 | 1.78 | 2.35 | 3.13 | 2.50 |
| Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) | 8.25 | 9.84 | 9.15 | 9.05 | 9.50 | 9.65 | 9.67 |
Pengungkapan Kualitatif
| Kategori | Definisi Kategori Kredit | Indikator / Kriteria dari Kategori Kredit |
|---|---|---|
| Korporasi | Kredit Produktif yang diberikan kepada Debitur Badan Usaha atau Perusahaan sesuai kriteria segmen korporasi | Plafond Kredit > Rp 50 Milyar |
| Ritel | Kredit Produktif yang diberikan kepada Debitur Badan Usaha atau Perusahaan yang tidak termasuk dalam klasifikasi segmen UMKM | Plafond Kredit 10 s/d 50 Milyar |